OTU_006_B06-0m	MT410945.1_srRNA_Scombrinae_Scombrini_Scomber-japonicus	1.000	173	0	0	1	173	253	425	1.090E-91	311
OTU_006_B06-0m	AB488406.1_srRNA_Scombrinae_Scombrini_Scomber-colias	0.994	173	1	0	1	173	253	425	5.429E-90	307
OTU_006_B06-0m	AB120717.1_srRNA_Scombrinae_Scombrini_Scomber-scombrus	0.947	173	9	0	1	173	248	420	1.098E-76	271
OTU_006_B06-0m	JX524134.1_srRNA_Scombrinae_Scombrini_Rastrelliger-kanagurta	0.907	173	16	0	1	173	250	422	1.581E-65	240
OTU_006_B06-0m	MZ923803.1_srRNA_Scombrinae_Scomberomorini_Scomberomorus-commerson	0.907	173	16	0	1	173	228	400	1.581E-65	240
OTU_006_B06-0m	KY228987.1_srRNA_Scombrinae_Scomberomorini_Scomberomorus-niphonius	0.873	174	22	0	173	1	532	705	8.143E-56	211
OTU_006_B06-0m	PP467811.1_srRNA_Triglioidei_Triglidae_Lepidotrigla-dieuzeidei	0.820	173	31	0	173	1	472	644	1.746E-43	173
OTU_006_B06-0m	PP467807.1_srRNA_Trachichthyiformes_Trachichthyidae_Hoplostethus-mediterraneus	0.791	173	36	0	173	1	460	632	1.532E-36	150
OTU_006_B06-0m	PP467791.1_srRNA_Carangiformes_Carangidae_Trachurus-picturatus	0.791	173	36	0	173	2	506	678	1.946E-35	147
OTU_006_B06-0m	PP467880.1_srRNA_Stomiidae_Astronesthinae_Borostomias-antarcticus	0.782	173	37	0	173	1	469	641	7.373E-32	135
OTU_321_B06-0m	AF417342.1_srRNA_Engraulidae_Engraulinae_Engraulis-japonicus	0.994	179	1	0	1	179	244	422	2.176E-93	318
OTU_321_B06-0m	AP009137.1_srRNA_Engraulidae_Engraulinae_Engraulis-encrasicolus	0.977	179	4	0	1	179	244	422	2.433E-88	304
OTU_321_B06-0m	OR499724.1_srRNA_Engraulidae_Engraulinae_Engraulis-mordax	0.944	179	10	0	1	179	243	421	1.879E-78	277
OTU_321_B06-0m	DQ912050.1_srRNA_Engraulidae_Engraulinae_Engraulis-eurystole	0.971	141	4	0	39	179	1	141	5.795E-64	236
OTU_321_B06-0m	DQ912036.1_srRNA_Engraulidae_Engraulinae_Anchoa-delicatissima	0.929	141	10	0	39	179	1	140	7.107E-54	206
OTU_321_B06-0m	PP467807.1_srRNA_Trachichthyiformes_Trachichthyidae_Hoplostethus-mediterraneus	0.786	178	37	0	179	2	460	633	2.370E-29	127
OTU_321_B06-0m	OR726654.1_srRNA_Chaetodontiformes_Chaetodontidae_Chaetodon-vagabundus	0.736	179	46	0	179	1	530	703	8.752E-20	96
OTU_321_B06-0m	PP467879.1_srRNA_Stomiiformes_Gonostomatidae_Cyclothone-microdon	0.705	179	50	0	179	1	514	682	1.630E-13	75
OTU_007_B06-0m	AB032554.1_srRNA_Clupeidae_Clupeinae_Sardinops-melanosticta	1.000	179	0	0	1	179	248	426	4.376E-95	322
OTU_007_B06-0m	OR482441.1_srRNA_Clupeidae_Clupeinae_Sardinops-sagax	0.988	179	2	0	1	179	248	426	1.065E-91	313
OTU_007_B06-0m	OR552018.1_srRNA_Clupeidae_Alosinae_Alosa-chrysochloris	0.916	179	15	0	1	179	122	300	1.826E-70	255
OTU_007_B06-0m	OM736861.1_srRNA_Clupeidae_Alosinae_Alosa-aestivalis	0.916	179	15	0	1	179	243	421	1.826E-70	255
OTU_007_B06-0m	MG570462.1_srRNA_Clupeidae_Alosinae_Alosa-mediocris	0.916	179	15	0	1	179	243	421	1.826E-70	255
OTU_032_B06-0m	AF417342.1_srRNA_Engraulidae_Engraulinae_Engraulis-japonicus	1.000	179	0	0	1	179	244	422	4.376E-95	322
OTU_032_B06-0m	AP009137.1_srRNA_Engraulidae_Engraulinae_Engraulis-encrasicolus	0.972	179	5	0	1	179	244	422	1.134E-86	300
OTU_032_B06-0m	OR499724.1_srRNA_Engraulidae_Engraulinae_Engraulis-mordax	0.949	179	9	0	1	179	243	421	4.440E-80	282
OTU_032_B06-0m	OQ846295.1_srRNA_Engraulidae_Engraulinae_Anchoa-compressa	0.953	173	8	0	3	175	1	172	1.636E-76	272
OTU_032_B06-0m	DQ912050.1_srRNA_Engraulidae_Engraulinae_Engraulis-eurystole	0.964	141	5	0	39	179	1	141	1.909E-62	232
OTU_032_B06-0m	PP467807.1_srRNA_Trachichthyiformes_Trachichthyidae_Hoplostethus-mediterraneus	0.781	178	38	0	179	2	460	633	5.547E-28	122
OTU_032_B06-0m	OR726654.1_srRNA_Chaetodontiformes_Chaetodontidae_Chaetodon-vagabundus	0.730	179	47	0	179	1	530	703	2.023E-18	91
OTU_118_B06-0m	AP004101.1_srRNA_Argentiniformes_Bathylagidae_Lipolagus-ochotensis	0.994	175	1	0	1	175	244	418	4.003E-91	311
OTU_118_B06-0m	LC812910.1_srRNA_Argentiniformes_Bathylagidae_Bathylagus-pacificus	0.942	175	10	0	1	175	183	357	3.428E-76	270
OTU_118_B06-0m	OQ846261.1_srRNA_Argentiniformes_Bathylagidae_Leuroglossus-stilbius	0.946	169	9	0	3	171	1	169	6.229E-74	264
OTU_118_B06-0m	OQ846129.1_srRNA_Argentiniformes_Bathylagidae_Bathylagoides-wesethi	0.934	169	11	0	3	171	1	169	9.727E-71	255
OTU_118_B06-0m	LC020993.1_srRNA_Argentiniformes_Bathylagidae_Leuroglossus-schmidti	0.934	169	11	0	3	171	1	169	9.727E-71	255
OTU_118_B06-0m	PP467807.1_srRNA_Trachichthyiformes_Trachichthyidae_Hoplostethus-mediterraneus	0.840	174	28	0	175	2	460	633	1.524E-46	182
OTU_118_B06-0m	KY228987.1_srRNA_Scombrinae_Scomberomorini_Scomberomorus-niphonius	0.812	176	33	0	175	1	532	707	3.139E-41	165
OTU_118_B06-0m	PP467880.1_srRNA_Stomiidae_Astronesthinae_Borostomias-antarcticus	0.810	174	33	0	175	2	469	642	7.663E-40	161
OTU_118_B06-0m	PP467801.1_srRNA_Belonoidei_Belonidae_Scomberesox-saurus	0.790	175	36	0	175	1	457	630	1.354E-34	144
OTU_118_B06-0m	PP467760.1_srRNA_Atherinidae_Atherininae_Atherina-presbyter	0.809	142	27	0	142	1	527	668	7.609E-32	135
OTU_324_B06-0m	AP010768.1_srRNA_Hominidae_Homininae_Homo-sapiens	0.960	177	7	0	1	171	249	425	3.844E-83	288
OTU_324_B06-0m	KF683087.1_srRNA_Hominidae_Homininae_Homo-heidelbergensis	0.912	171	15	0	1	171	249	419	1.485E-75	268
OTU_324_B06-0m	GU189669.1_srRNA_Hominidae_Homininae_Pan-paniscus	0.942	174	10	0	1	171	248	421	3.143E-75	267
OTU_324_B06-0m	MW242808.1_srRNA_Hominoidea_Hylobatidae_Hoolock-hoolock	0.853	171	25	0	1	171	249	419	6.591E-51	196
OTU_324_B06-0m	KY250067.1_srRNA_Hominoidea_Hylobatidae_Hoolock-leuconedys	0.847	171	26	0	1	171	249	419	1.819E-49	191
OTU_347_B06-0m	OL505400.1_srRNA_Odontoceti_Delphinidae_Stenella-clymene	0.994	175	1	0	1	175	248	422	4.003E-91	311
OTU_347_B06-0m	MG599457.1_srRNA_Odontoceti_Delphinidae_Lagenodelphis-hosei	0.988	175	2	0	1	175	248	422	1.961E-89	306
OTU_347_B06-0m	KX857299.1_srRNA_Odontoceti_Delphinidae_Stenella-attenuata	0.988	175	2	0	1	175	248	422	1.961E-89	306
OTU_347_B06-0m	KF570369.1_srRNA_Odontoceti_Delphinidae_Tursiops-australis	0.988	175	2	0	1	175	248	422	1.961E-89	306
OTU_347_B06-0m	EU557094.1_srRNA_Odontoceti_Delphinidae_Delphinus-capensis	0.988	175	2	0	1	175	248	422	1.961E-89	306
OTU_023_B06-0m	MT410945.1_srRNA_Scombrinae_Scombrini_Scomber-japonicus	0.994	176	1	0	1	176	250	425	1.087E-91	312
OTU_023_B06-0m	AB488406.1_srRNA_Scombrinae_Scombrini_Scomber-colias	0.988	176	2	0	1	176	250	425	5.324E-90	308
OTU_023_B06-0m	AB120717.1_srRNA_Scombrinae_Scombrini_Scomber-scombrus	0.943	176	10	0	1	176	245	420	9.327E-77	272
OTU_023_B06-0m	JX524134.1_srRNA_Scombrinae_Scombrini_Rastrelliger-kanagurta	0.903	176	17	0	1	176	247	422	1.164E-65	241
OTU_023_B06-0m	MZ923803.1_srRNA_Scombrinae_Scomberomorini_Scomberomorus-commerson	0.903	176	17	0	1	176	225	400	1.164E-65	241
OTU_023_B06-0m	KY228987.1_srRNA_Scombrinae_Scomberomorini_Scomberomorus-niphonius	0.870	177	23	0	176	1	532	708	5.260E-56	212
OTU_023_B06-0m	PP467811.1_srRNA_Triglioidei_Triglidae_Lepidotrigla-dieuzeidei	0.818	176	32	0	176	1	472	647	1.005E-43	174
OTU_023_B06-0m	PP467807.1_srRNA_Trachichthyiformes_Trachichthyidae_Hoplostethus-mediterraneus	0.787	174	37	0	176	3	460	633	1.090E-35	148
OTU_023_B06-0m	PP467791.1_srRNA_Carangiformes_Carangidae_Trachurus-picturatus	0.786	173	37	0	176	5	506	678	4.890E-34	142
OTU_023_B06-0m	PP467880.1_srRNA_Stomiidae_Astronesthinae_Borostomias-antarcticus	0.778	174	38	0	176	3	469	642	5.146E-31	132
OTU_031_B06-0m	MT410945.1_srRNA_Scombrinae_Scombrini_Scomber-japonicus	0.994	174	1	0	1	174	252	425	1.474E-90	309
OTU_031_B06-0m	AB488406.1_srRNA_Scombrinae_Scombrini_Scomber-colias	0.988	174	2	0	1	174	252	425	7.224E-89	304
OTU_031_B06-0m	AB120717.1_srRNA_Scombrinae_Scombrini_Scomber-scombrus	0.942	174	10	0	1	174	247	420	1.260E-75	268
OTU_031_B06-0m	JX524134.1_srRNA_Scombrinae_Scombrini_Rastrelliger-kanagurta	0.902	174	17	0	1	174	249	422	1.542E-64	237
OTU_031_B06-0m	MZ923803.1_srRNA_Scombrinae_Scomberomorini_Scomberomorus-commerson	0.902	174	17	0	1	174	227	400	1.542E-64	237
OTU_031_B06-0m	KY228987.1_srRNA_Scombrinae_Scomberomorini_Scomberomorus-niphonius	0.868	175	23	0	174	1	532	706	6.750E-55	208
OTU_031_B06-0m	PP467811.1_srRNA_Triglioidei_Triglidae_Lepidotrigla-dieuzeidei	0.816	174	32	0	174	1	472	645	1.239E-42	170
OTU_031_B06-0m	PP467807.1_srRNA_Trachichthyiformes_Trachichthyidae_Hoplostethus-mediterraneus	0.787	174	37	0	174	1	460	633	1.051E-35	148
OTU_031_B06-0m	PP467791.1_srRNA_Carangiformes_Carangidae_Trachurus-picturatus	0.786	173	37	0	174	3	506	678	4.726E-34	142
OTU_031_B06-0m	PP467880.1_srRNA_Stomiidae_Astronesthinae_Borostomias-antarcticus	0.778	174	38	0	174	1	469	642	4.995E-31	132
OTU_391_B06-0m	OR482451.1_srRNA_Scombriformes_Tetragonuridae_Tetragonurus-cuvieri	1.000	174	0	0	1	174	247	420	2.961E-92	313
OTU_391_B06-0m	OR482449.1_srRNA_Scombriformes_Tetragonuridae_Tetragonurus-atlanticus	0.959	174	7	0	1	174	247	420	1.576E-80	282
OTU_391_B06-0m	AP006033.1_srRNA_Scombridae_Gasterochismatinae_Gasterochisma-melampus	0.959	174	7	0	1	174	247	420	1.576E-80	282
OTU_391_B06-0m	OP057060.2_srRNA_Scombriformes_Gempylidae_Ruvettus-pretiosus	0.959	174	7	0	1	174	249	422	1.576E-80	282
OTU_391_B06-0m	AB099716.1_srRNA_Scombrinae_Thunnini_Euthynnus-alletteratus	0.954	174	8	0	1	174	247	420	6.932E-79	277
OTU_391_B06-0m	PP467811.1_srRNA_Triglioidei_Triglidae_Lepidotrigla-dieuzeidei	0.862	175	24	0	174	1	472	646	1.956E-53	204
OTU_391_B06-0m	PP467880.1_srRNA_Stomiidae_Astronesthinae_Borostomias-antarcticus	0.824	174	30	0	174	2	469	642	1.801E-43	173
OTU_391_B06-0m	OR726654.1_srRNA_Chaetodontiformes_Chaetodontidae_Chaetodon-vagabundus	0.804	174	34	0	174	1	530	703	7.485E-40	161
OTU_391_B06-0m	PP467760.1_srRNA_Atherinidae_Atherininae_Atherina-presbyter	0.787	165	35	0	165	1	504	668	1.679E-33	140
OTU_391_B06-0m	PP467797.1_srRNA_Macrouridae_Macrourinae_Nezumia-aequalis	0.764	167	39	0	167	1	475	641	2.765E-28	123
OTU_040_B06-0m	AB032554.1_srRNA_Clupeidae_Clupeinae_Sardinops-melanosticta	0.994	178	1	0	1	178	249	426	8.013E-93	316
OTU_040_B06-0m	OR482441.1_srRNA_Clupeidae_Clupeinae_Sardinops-sagax	0.983	178	3	0	1	178	249	426	1.891E-89	307
OTU_040_B06-0m	OR552018.1_srRNA_Clupeidae_Alosinae_Alosa-chrysochloris	0.910	178	16	0	1	178	123	300	2.453E-68	249
OTU_040_B06-0m	OM736861.1_srRNA_Clupeidae_Alosinae_Alosa-aestivalis	0.910	178	16	0	1	178	244	421	2.453E-68	249
OTU_040_B06-0m	MG570462.1_srRNA_Clupeidae_Alosinae_Alosa-mediocris	0.910	178	16	0	1	178	244	421	2.453E-68	249
OTU_157_B06-0m	AF417342.1_srRNA_Engraulidae_Engraulinae_Engraulis-japonicus	0.994	181	1	0	1	181	242	422	1.604E-94	321
OTU_157_B06-0m	AP009137.1_srRNA_Engraulidae_Engraulinae_Engraulis-encrasicolus	0.966	181	6	0	1	181	242	422	3.827E-86	299
OTU_157_B06-0m	OR499724.1_srRNA_Engraulidae_Engraulinae_Engraulis-mordax	0.944	181	10	0	1	181	241	421	1.391E-79	281
OTU_157_B06-0m	OQ846295.1_srRNA_Engraulidae_Engraulinae_Anchoa-compressa	0.947	171	9	0	7	177	3	172	1.740E-73	264
OTU_157_B06-0m	DQ912050.1_srRNA_Engraulidae_Engraulinae_Engraulis-eurystole	0.964	141	5	0	41	181	1	141	2.352E-62	232
OTU_157_B06-0m	PP467807.1_srRNA_Trachichthyiformes_Trachichthyidae_Hoplostethus-mediterraneus	0.775	178	39	0	181	4	460	633	1.327E-26	118
OTU_157_B06-0m	OR726654.1_srRNA_Chaetodontiformes_Chaetodontidae_Chaetodon-vagabundus	0.728	181	48	0	181	1	530	705	3.863E-18	90
OTU_003_C00-300m	OP057123.2_srRNA_Myctophiformes_Myctophidae_Diaphus-theta	1.000	171	0	0	1	171	250	420	1.478E-90	308
OTU_003_C00-300m	LC146167.1_srRNA_Myctophiformes_Myctophidae_Diaphus-subtilis	0.940	168	10	0	1	168	1	168	5.393E-72	258
OTU_003_C00-300m	LC145981.1_srRNA_Myctophiformes_Myctophidae_Diaphus-meadi	0.934	168	11	0	1	168	1	168	2.157E-70	253
OTU_003_C00-300m	ON000327.1_srRNA_Myctophiformes_Myctophidae_Diaphus-holti	0.934	168	11	0	1	168	248	415	2.157E-70	253
OTU_003_C00-300m	LC145989.1_srRNA_Myctophiformes_Myctophidae_Diaphus-mollis	0.928	168	12	0	1	168	1	168	8.421E-69	249
OTU_003_C00-300m	KY228987.1_srRNA_Scombrinae_Scomberomorini_Scomberomorus-niphonius	0.773	170	38	0	170	1	537	705	9.375E-28	122
OTU_003_C00-300m	PP467807.1_srRNA_Trachichthyiformes_Trachichthyidae_Hoplostethus-mediterraneus	0.759	165	39	0	165	1	470	632	1.459E-25	114
OTU_003_C00-300m	PP467791.1_srRNA_Carangiformes_Carangidae_Trachurus-picturatus	0.759	164	39	0	165	2	516	678	4.234E-23	106
OTU_005_C00-300m	MT410945.1_srRNA_Scombrinae_Scombrini_Scomber-japonicus	1.000	169	0	0	1	169	253	421	2.004E-89	304
OTU_005_C00-300m	AB488406.1_srRNA_Scombrinae_Scombrini_Scomber-colias	0.994	169	1	0	1	169	253	421	9.991E-88	300
OTU_005_C00-300m	AB120717.1_srRNA_Scombrinae_Scombrini_Scomber-scombrus	0.946	169	9	0	1	169	248	416	2.009E-74	264
OTU_005_C00-300m	LC385310.1_srRNA_Scombrinae_Scombrini_Rastrelliger-faughni	0.911	169	15	0	1	169	1	169	7.712E-65	237
OTU_005_C00-300m	MZ923803.1_srRNA_Scombrinae_Scomberomorini_Scomberomorus-commerson	0.905	169	16	0	1	169	228	396	2.791E-63	233
OTU_005_C00-300m	KY228987.1_srRNA_Scombrinae_Scomberomorini_Scomberomorus-niphonius	0.870	170	22	0	169	1	536	705	1.350E-53	204
OTU_005_C00-300m	PP467811.1_srRNA_Triglioidei_Triglidae_Lepidotrigla-dieuzeidei	0.818	165	30	0	165	1	480	644	1.829E-40	163
OTU_005_C00-300m	PP467807.1_srRNA_Trachichthyiformes_Trachichthyidae_Hoplostethus-mediterraneus	0.786	169	36	0	169	1	464	632	2.287E-34	143
OTU_005_C00-300m	PP467791.1_srRNA_Carangiformes_Carangidae_Trachurus-picturatus	0.785	168	36	0	168	2	511	678	1.031E-32	138
OTU_005_C00-300m	PP467880.1_srRNA_Stomiidae_Astronesthinae_Borostomias-antarcticus	0.776	168	37	0	168	1	474	641	3.869E-29	126
OTU_021_C00-300m	LC069503.2_srRNA_Gadoidei_Moridae_Laemonema-longipes	0.994	170	1	0	1	170	185	354	2.713E-88	302
OTU_021_C00-300m	LC021191.2_srRNA_Gadoidei_Moridae_Laemonema-rhodochir	0.959	171	7	0	1	170	185	355	1.318E-77	273
OTU_021_C00-300m	AB969948.2_srRNA_Gadoidei_Moridae_Laemonema-robustum	0.959	171	7	0	1	170	185	355	1.318E-77	273
OTU_021_C00-300m	AP018424.1_srRNA_Gadoidei_Moridae_Lepidion-lepidion	0.870	170	22	0	1	170	246	415	9.655E-55	208
OTU_021_C00-300m	LC499144.2_srRNA_Gadoidei_Moridae_Lepidion-inosimae	0.864	170	23	0	1	170	185	354	2.873E-53	203
OTU_021_C00-300m	PP467789.1_srRNA_Gadoidei_Lotidae_Molva-macrophthalma	0.830	171	29	0	170	1	456	626	4.335E-44	174
OTU_021_C00-300m	PP467797.1_srRNA_Macrouridae_Macrourinae_Nezumia-aequalis	0.811	169	31	0	169	1	473	639	2.129E-37	153
OTU_021_C00-300m	PP467762.1_srRNA_Gadoidei_Gaidropsaridae_Gaidropsarus-vulgaris	0.782	170	37	0	170	1	467	636	1.565E-33	140
OTU_021_C00-300m	PP467807.1_srRNA_Trachichthyiformes_Trachichthyidae_Hoplostethus-mediterraneus	0.752	167	41	0	167	1	467	632	4.184E-23	106
OTU_021_C00-300m	OR726654.1_srRNA_Chaetodontiformes_Chaetodontidae_Chaetodon-vagabundus	0.731	164	43	0	164	1	540	701	7.976E-20	96
OTU_085_C00-300m	LC681772.1_srRNA_Myctophiformes_Myctophidae_Diaphus-watasei	0.994	173	1	0	1	173	188	360	5.429E-90	307
OTU_085_C00-300m	LC499138.1_srRNA_Myctophiformes_Myctophidae_Diaphus-bertelseni	0.994	171	1	0	1	171	1	171	1.223E-88	303
OTU_085_C00-300m	LC146166.1_srRNA_Myctophiformes_Myctophidae_Diaphus-ostenfeldi	0.953	173	8	0	1	173	1	173	2.551E-78	276
OTU_085_C00-300m	AP012252.1_srRNA_Myctophiformes_Myctophidae_Notoscopelus-japonicus	0.872	173	22	0	1	173	249	421	2.082E-56	213
OTU_085_C00-300m	AP012256.1_srRNA_Myctophiformes_Myctophidae_Notoscopelus-caudispinosus	0.872	173	22	0	1	173	251	423	2.082E-56	213
OTU_085_C00-300m	PP467807.1_srRNA_Trachichthyiformes_Trachichthyidae_Hoplostethus-mediterraneus	0.809	173	32	0	173	1	464	632	4.963E-39	158
OTU_085_C00-300m	KY228987.1_srRNA_Scombrinae_Scomberomorini_Scomberomorus-niphonius	0.751	173	42	0	173	1	536	705	2.257E-26	117
OTU_085_C00-300m	PP467880.1_srRNA_Stomiidae_Astronesthinae_Borostomias-antarcticus	0.760	172	40	0	172	1	474	641	2.810E-25	113
OTU_004_C00-300m	AP010768.1_srRNA_Hominidae_Homininae_Homo-sapiens	0.960	177	7	0	1	171	248	424	3.844E-83	288
OTU_004_C00-300m	KF683087.1_srRNA_Hominidae_Homininae_Homo-heidelbergensis	0.912	171	15	0	1	171	248	418	1.485E-75	268
OTU_004_C00-300m	GU189669.1_srRNA_Hominidae_Homininae_Pan-paniscus	0.936	174	11	0	1	171	247	420	1.317E-73	262
OTU_004_C00-300m	MW242808.1_srRNA_Hominoidea_Hylobatidae_Hoolock-hoolock	0.853	171	25	0	1	171	248	418	6.591E-51	196
OTU_004_C00-300m	KY250067.1_srRNA_Hominoidea_Hylobatidae_Hoolock-leuconedys	0.847	171	26	0	1	171	248	418	1.819E-49	191
OTU_092_C00-300m	OQ410975.1_srRNA_Dicyphini_Dicyphina_Macrolophus-pygmaeus	0.808	256	49	0	1	256	395	650	1.027E-63	241
OTU_092_C00-300m	AF346426.1_srRNA_Morchellaceae_Morchella_Morchella-esculenta	0.777	256	57	0	1	256	126	381	9.530E-53	205
OTU_092_C00-300m	MK421414.1_srRNA_Palaemonoidea_Palaemonidae_Macrobrachium-nipponense	0.778	257	57	0	1	256	466	722	3.355E-52	203
OTU_092_C00-300m	HM449710.1_srRNA_Naviculales_Naviculaceae_Navicula-minima	0.774	256	58	0	1	256	11	266	9.644E-50	195
OTU_092_C00-300m	MK421413.1_srRNA_Grapsoidea_Varunidae_Eriocheir-sinensis	0.765	256	60	0	1	256	465	720	1.192E-48	191
OTU_1127_C00-300m	OQ410975.1_srRNA_Dicyphini_Dicyphina_Macrolophus-pygmaeus	0.796	256	52	0	1	256	395	650	1.360E-59	227
OTU_1127_C00-300m	MK421414.1_srRNA_Palaemonoidea_Palaemonidae_Macrobrachium-nipponense	0.785	257	55	0	1	256	466	722	6.182E-55	212
OTU_1127_C00-300m	MK421413.1_srRNA_Grapsoidea_Varunidae_Eriocheir-sinensis	0.765	256	60	0	1	256	465	720	1.192E-48	191
OTU_1127_C00-300m	HM449710.1_srRNA_Naviculales_Naviculaceae_Navicula-minima	0.770	256	59	0	1	256	11	266	2.234E-48	191
OTU_1127_C00-300m	AP017433.1_srRNA_Eukaryota_Eukaryota_Palpitomonas-bilix	0.761	256	61	0	1	256	439	694	2.758E-47	187
OTU_741_C00-300m	OP057123.2_srRNA_Myctophiformes_Myctophidae_Diaphus-theta	0.970	170	5	0	1	170	250	418	4.679E-80	280
OTU_741_C00-300m	AP012230.1_srRNA_Myctophiformes_Myctophidae_Diaphus-chrysorhynchus	0.918	172	14	0	1	172	250	421	4.242E-68	247
OTU_741_C00-300m	AP012235.1_srRNA_Myctophiformes_Myctophidae_Diaphus-gigas	0.918	172	14	0	1	172	250	421	4.242E-68	247
OTU_741_C00-300m	LC146362.1_srRNA_Myctophiformes_Myctophidae_Diaphus-danae	0.912	172	15	0	1	172	1	172	1.584E-66	242
OTU_741_C00-300m	LC146169.1_srRNA_Myctophiformes_Myctophidae_Diaphus-drachmanni	0.906	172	16	0	1	172	1	172	5.765E-65	238
OTU_741_C00-300m	KY228987.1_srRNA_Scombrinae_Scomberomorini_Scomberomorus-niphonius	0.780	172	37	0	172	1	536	705	9.117E-31	131
OTU_741_C00-300m	PP467807.1_srRNA_Trachichthyiformes_Trachichthyidae_Hoplostethus-mediterraneus	0.774	172	38	0	172	1	464	632	1.143E-29	128
OTU_741_C00-300m	PP467791.1_srRNA_Carangiformes_Carangidae_Trachurus-picturatus	0.754	170	41	0	171	2	511	678	3.450E-24	110
